许昌学院新一轮河南省重点学科(2023-2027)
学科名称 | 学科代码 | 学科门类 | 带头人 |
材料与化工 | 0856 | 工学 | 郑直 |
电子信息 | 0854 | 工学 | 平源 |
生物与医药 | 0860 | 工学 | 王德国 |
资源与环境 | 0857 | 工学 | 闫慧 |
翻译 | 0551 | 文学 | 刘立胜 |
超硬材料* | —— | —— | 法文君(负责人) |
注:超硬材料学科于2026年3月被河南省教育厅增列为新一轮河南省重点学科。
许昌学院第九批河南省重点学科(2018-2022)
学科名称 | 学科代码 | 学科门类 | 所属一级学科 | 带头人 |
应用数学 | 070104 | 理学 | 数学 | 申建伟 |
电力电子与电力传动 | 080804 | 工学 | 电气工程 | 张元敏 |
材料学 | 080502 | 工学 | 材料科学与工程 | 郑直 |
食品科学 | 083201 | 工学 | 食品科学与工程 | 王德国 |
城市规划与设计(风景园林规划与设计) | 081303 | 工学 | 建筑学 | 吴国玺 |
企业管理 | 120202 | 管理学 | 工商管理 | 钟和平 |
许昌学院第八批河南省重点学科(2012-2014)
学科名称 | 学科代码 | 学科门类 | 所属一级学科 | 带头人 |
产业经济学 | 020205 | 经济学 | 应用经济学 | 周颖杰 |
应用数学 | 070104 | 理学 | 数学 | 申建伟 |
电力电子与电力传动 | 080804 | 工学 | 电气工程 | 张元敏 |
应用化学 | 081704 | 工学 | 化学工程与技术 | 郑直 |
许昌学院第七批河南省重点学科(2008-2010)
学科名称 | 学科代码 | 学科门类 | 所属一级学科 | 带头人 |
应用化学 | 081704 | 工学 | 化学工程与技术 | 郑直 |
应用数学 | 070104 | 理学 | 数学 | 申建伟 |